{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "
\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1296 | \n", "1156 | \n", "961 | \n", "576 | \n", "6889 | \n", "7921 | \n", "
1 | \n", "225 | \n", "3844 | \n", "8649 | \n", "121 | \n", "8281 | \n", "4624 | \n", "
2 | \n", "3025 | \n", "729 | \n", "9025 | \n", "4225 | \n", "1024 | \n", "8836 | \n", "
3 | \n", "25 | \n", "729 | \n", "1936 | \n", "6724 | \n", "4900 | \n", "3721 | \n", "
4 | \n", "7225 | \n", "1156 | \n", "64 | \n", "9604 | \n", "441 | \n", "961 | \n", "
5 | \n", "5184 | \n", "441 | \n", "2500 | \n", "5041 | \n", "1936 | \n", "5041 | \n", "
6 | \n", "289 | \n", "8281 | \n", "8464 | \n", "1089 | \n", "7569 | \n", "25 | \n", "
7 | \n", "7225 | \n", "1600 | \n", "5625 | \n", "5625 | \n", "3364 | \n", "7396 | \n", "
8 | \n", "3025 | \n", "4489 | \n", "2704 | \n", "400 | \n", "6724 | \n", "3364 | \n", "
9 | \n", "6400 | \n", "7396 | \n", "4225 | \n", "49 | \n", "7921 | \n", "4761 | \n", "
10 | \n", "64 | \n", "256 | \n", "4356 | \n", "8100 | \n", "4761 | \n", "4761 | \n", "
11 | \n", "3600 | \n", "729 | \n", "4624 | \n", "2500 | \n", "25 | \n", "441 | \n", "
12 | \n", "5476 | \n", "5329 | \n", "6084 | \n", "3025 | \n", "3844 | \n", "7396 | \n", "
13 | \n", "16 | \n", "6889 | \n", "400 | \n", "484 | \n", "1225 | \n", "169 | \n", "
14 | \n", "3025 | \n", "2209 | \n", "9801 | \n", "324 | \n", "4900 | \n", "4096 | \n", "
15 | \n", "8649 | \n", "6400 | \n", "1936 | \n", "3600 | \n", "4900 | \n", "2116 | \n", "
16 | \n", "4356 | \n", "3481 | \n", "5476 | \n", "7569 | \n", "9216 | \n", "16 | \n", "
17 | \n", "961 | \n", "196 | \n", "4096 | \n", "5476 | \n", "8649 | \n", "6724 | \n", "
18 | \n", "1 | \n", "4900 | \n", "1156 | \n", "2025 | \n", "2916 | \n", "1521 | \n", "
19 | \n", "6889 | \n", "2809 | \n", "9409 | \n", "3249 | \n", "7569 | \n", "784 | \n", "
20 | \n", "2116 | \n", "49 | \n", "225 | \n", "81 | \n", "8649 | \n", "289 | \n", "
21 | \n", "7569 | \n", "2500 | \n", "25 | \n", "441 | \n", "9025 | \n", "6561 | \n", "
22 | \n", "1 | \n", "4489 | \n", "3136 | \n", "3025 | \n", "3249 | \n", "2116 | \n", "
23 | \n", "5476 | \n", "2116 | \n", "9025 | \n", "4096 | \n", "1764 | \n", "16 | \n", "
24 | \n", "3025 | \n", "961 | \n", "3249 | \n", "7056 | \n", "3136 | \n", "676 | \n", "
25 | \n", "2809 | \n", "7744 | \n", "1089 | \n", "6724 | \n", "0 | \n", "961 | \n", "
26 | \n", "225 | \n", "400 | \n", "7396 | \n", "3721 | \n", "784 | \n", "7744 | \n", "
27 | \n", "81 | \n", "100 | \n", "400 | \n", "8836 | \n", "2601 | \n", "1600 | \n", "
28 | \n", "441 | \n", "144 | \n", "2704 | \n", "1369 | \n", "289 | \n", "8281 | \n", "
29 | \n", "625 | \n", "3025 | \n", "8836 | \n", "64 | \n", "3025 | \n", "9409 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
99970 | \n", "9216 | \n", "8100 | \n", "1369 | \n", "529 | \n", "625 | \n", "7921 | \n", "
99971 | \n", "4 | \n", "5184 | \n", "3364 | \n", "4356 | \n", "5625 | \n", "9604 | \n", "
99972 | \n", "484 | \n", "6889 | \n", "900 | \n", "36 | \n", "1444 | \n", "3364 | \n", "
99973 | \n", "7744 | \n", "3844 | \n", "4489 | \n", "5776 | \n", "289 | \n", "1225 | \n", "
99974 | \n", "1225 | \n", "4489 | \n", "9 | \n", "2916 | \n", "1369 | \n", "100 | \n", "
99975 | \n", "1849 | \n", "4356 | \n", "169 | \n", "2025 | \n", "2704 | \n", "7744 | \n", "
99976 | \n", "5929 | \n", "7396 | \n", "841 | \n", "441 | \n", "225 | \n", "7056 | \n", "
99977 | \n", "676 | \n", "7056 | \n", "529 | \n", "100 | \n", "16 | \n", "484 | \n", "
99978 | \n", "841 | \n", "5476 | \n", "8100 | \n", "7569 | \n", "6400 | \n", "1156 | \n", "
99979 | \n", "4 | \n", "7921 | \n", "1225 | \n", "5476 | \n", "3844 | \n", "7396 | \n", "
99980 | \n", "6241 | \n", "1444 | \n", "8281 | \n", "1849 | \n", "5625 | \n", "3721 | \n", "
99981 | \n", "2401 | \n", "121 | \n", "169 | \n", "49 | \n", "2916 | \n", "1296 | \n", "
99982 | \n", "1 | \n", "1764 | \n", "441 | \n", "8836 | \n", "6561 | \n", "169 | \n", "
99983 | \n", "1444 | \n", "3600 | \n", "9025 | \n", "8281 | \n", "7569 | \n", "1444 | \n", "
99984 | \n", "5776 | \n", "1600 | \n", "9 | \n", "9409 | \n", "961 | \n", "3249 | \n", "
99985 | \n", "2916 | \n", "4356 | \n", "64 | \n", "1681 | \n", "49 | \n", "1936 | \n", "
99986 | \n", "5929 | \n", "1089 | \n", "169 | \n", "4225 | \n", "4225 | \n", "1296 | \n", "
99987 | \n", "3481 | \n", "2116 | \n", "5041 | \n", "7569 | \n", "6724 | \n", "25 | \n", "
99988 | \n", "3136 | \n", "4225 | \n", "676 | \n", "484 | \n", "961 | \n", "4624 | \n", "
99989 | \n", "2500 | \n", "7056 | \n", "900 | \n", "4096 | \n", "3844 | \n", "8100 | \n", "
99990 | \n", "784 | \n", "900 | \n", "2916 | \n", "4356 | \n", "7396 | \n", "2916 | \n", "
99991 | \n", "3721 | \n", "1764 | \n", "16 | \n", "9 | \n", "5929 | \n", "4900 | \n", "
99992 | \n", "64 | \n", "2809 | \n", "3025 | \n", "9 | \n", "5625 | \n", "484 | \n", "
99993 | \n", "2116 | \n", "1600 | \n", "5929 | \n", "81 | \n", "625 | \n", "441 | \n", "
99994 | \n", "1521 | \n", "529 | \n", "2025 | \n", "2809 | \n", "3364 | \n", "5929 | \n", "
99995 | \n", "576 | \n", "1225 | \n", "1764 | \n", "3721 | \n", "0 | \n", "144 | \n", "
99996 | \n", "625 | \n", "5476 | \n", "3364 | \n", "9409 | \n", "100 | \n", "4900 | \n", "
99997 | \n", "900 | \n", "1444 | \n", "1521 | \n", "676 | \n", "49 | \n", "7056 | \n", "
99998 | \n", "6084 | \n", "36 | \n", "289 | \n", "6561 | \n", "7921 | \n", "256 | \n", "
99999 | \n", "1089 | \n", "784 | \n", "3969 | \n", "2500 | \n", "2401 | \n", "2500 | \n", "
100000 rows × 6 columns
\n", "